<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>villapazecoturismo.com &#187; Ecologismo</title>
	<atom:link href="http://villapazecoturismo.com/index.php/category/ecologismo/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://villapazecoturismo.com</link>
	<description>Turismo ecológico en el Caquetá. Cabañas exóticas, Piscinas Naturales, Zona de Río, Deportes Extremos, Museo Histórico y mucho más</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 23:40:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Iniciativa para frenar la deforestacion en el Amazonas</title>
		<link>http://villapazecoturismo.com/index.php/iniciativa-para-frenar-la-deforestacion-en-el-amazonas.html</link>
		<comments>http://villapazecoturismo.com/index.php/iniciativa-para-frenar-la-deforestacion-en-el-amazonas.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 21:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoturismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonas]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[Cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencia de Copenhague]]></category>
		<category><![CDATA[Deforestación]]></category>
		<category><![CDATA[dioxido de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[Efecto Invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[incentivos económicos]]></category>
		<category><![CDATA[lula da silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://villapazecoturismo.com/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[En el artículo anterior, La selva amazónica desaparecerá en 50 años, publicación que nos estremeció en conclusión aun estudio llevado a cabo en torno al cambio climático, ahora, a menos de dos meses de realizarse la reunión de Copenhague, donde se debatirán alternativas para impedir el avance del calentamiento global y del cambio climático, surgen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el artículo anterior, <a href="http://villapazecoturismo.com/index.php/la-selva-amazonica-desaparecera-en-50-anos.html">La selva amazónica desaparecerá en 50 años</a>, publicación que nos estremeció en conclusión aun estudio llevado a cabo en torno al cambio climático, ahora, a menos de dos meses de realizarse la reunión de Copenhague, donde se debatirán alternativas para impedir el avance del calentamiento global y del cambio climático, surgen desde distintos países propuestas para mejorar el actual panorama.</p>
<p>En Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunció un proyecto que está desarrollando junto a un grupo de ministros. <strong>La iniciativa busca disminuir en un 80% la deforestación en su país en un plazo de diez años</strong>, lo cual se traduce en una reducción de 4,8 mil millones de toneladas de dióxido de carbono.</p>
<p>Lula hizo su comunicado desde su programa de radio y el plan aún no es oficial, pero sí lo llevará a discusión en la conferencia próxima. Vale destacar que, junto a china e India, Brasil es uno de los países que más gases contaminantes emiten.</p>
<p>Además, en una reunión previa a la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo lugar la semana pasada en Bangkok, buscaron negociarse alternativas para frenar la deforestación, que es una de las actividades que más contribuyen para el calentamiento del planeta.</p>
<p>El proyecto es reducirla en un 50% para el 2020, y suprimirla en el 2030; para lograrlo habría incentivos económicos para los países en desarrollo.</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="color: #c0c0c0;">Ref: Greenpeace</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://villapazecoturismo.com/index.php/iniciativa-para-frenar-la-deforestacion-en-el-amazonas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reciclaje de basura organica</title>
		<link>http://villapazecoturismo.com/index.php/reciclaje-de-basura-organica.html</link>
		<comments>http://villapazecoturismo.com/index.php/reciclaje-de-basura-organica.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 17:14:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoturismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[basura orgánica]]></category>
		<category><![CDATA[compost]]></category>
		<category><![CDATA[desechos]]></category>
		<category><![CDATA[florencia]]></category>
		<category><![CDATA[florencia caqueta]]></category>
		<category><![CDATA[gabono orgánico]]></category>
		<category><![CDATA[nutrientes]]></category>
		<category><![CDATA[Reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[Villapaz]]></category>
		<category><![CDATA[villapaz ecoturismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://villapazecoturismo.com/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Hay diferentes formas de reciclar la basura orgánica pero la más conocida es mediante el proceso de compost, que es un tipo de abono orgánico. El compost convierte los desechos orgánicos generados en tu hogar, como ser los desechos de frutas y verduras, cáscaras de huevos, restos de poda, etc, en un abono que permite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay diferentes formas de reciclar la basura orgánica pero la más conocida es mediante el proceso de compost, que es un tipo de abono orgánico. El compost convierte los desechos orgánicos generados en tu hogar, como ser los desechos de frutas y verduras, cáscaras de huevos, restos de poda, etc, en un abono que permite mejorar la tierra de tu jardín.</p>
<p>Para generar el compost debemos comprar un compostador prefabricado (hay de diferentes tamaños) que impida la liberación de malos olores, la procreación de insectos y además, absorba el exceso de humedad.</p>
<p>En el fondo se coloca aserrín, y sobre este una capa de desechos orgánicos (si están muy secos, humedecer). Luego otra capa de aserrín y desechos y, así sucesivamente, quedando siempre arriba el aserrín.</p>
<p>Cada tercer día debe airearse, para liberar los gases, y para brindar oxígeno al sistema. Si presenta mal olor, agregar más aserrín.</p>
<p>Entre los 60 y 90 días, los desechos orgánicos se convertirán en compost y se evidencia cuando el producto se observa homogéneo (café oscuro y desmenuzado). A los dos meses, conviene cenirlo.</p>
<p>A partir de este momento, se puede utilizar este producto como abono ya que contiene muchos nutrientes que permitirá un desarrollo favorable a todas las plantas de su jardín.</p>
<p><span style="color: #c0c0c0;">Tomado:ecologismo</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://villapazecoturismo.com/index.php/reciclaje-de-basura-organica.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beneficios de la energía solar</title>
		<link>http://villapazecoturismo.com/index.php/beneficios-de-la-energia-solar.html</link>
		<comments>http://villapazecoturismo.com/index.php/beneficios-de-la-energia-solar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 16:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ecoturismo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecologismo]]></category>
		<category><![CDATA[ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[conciencia ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[consumo energetico]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[Energía renovable]]></category>
		<category><![CDATA[Energía solar]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[sol]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas]]></category>
		<category><![CDATA[ventajas sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://villapazecoturismo.com/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Como podemos deducir de su propio nombre, la energía solar es aquella que se produce a partir del sol y que es utilizada por el hombre como fuente para producir electricidad o calor, como principales aplicaciones.
Las ventajas que reporta este tipo de energía son muchísimas, y no sólo en lo estrictamente ambiental, sino también en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como podemos deducir de su propio nombre, la energía solar es aquella que se produce a partir del sol y que es utilizada por el hombre como fuente para producir electricidad o calor, como principales aplicaciones.</p>
<p>Las ventajas que reporta este tipo de energía son muchísimas, y no sólo en lo estrictamente ambiental, sino también en el plano social. Entre las más visible destaca el hecho de que es silenciosa y no resulta “agresiva” a la vista.</p>
<p>Pero su principal beneficio es que se trata de una energía renovable y que no provoca contaminación al medio ambiente, ya que no genera emisión de dióxido de carbono (CO2), algo que beneficia de forma considerable a las generaciones futuras.</p>
<p>Las ventajas sociales también son varias. Podemos recalcar, por ejemplo, que su aplicación requiere de dimensiones relativamente reducidas. Tan es así que una familia tipo requiere de un captador de unos dos metros cuadrados para cubrir su consumo energético diario.</p>
<p>Esto no sólo propicia la descentralización e independencia de las empresas energéticas mediante la producción local, sino que también contribuye al cuidado de la economía familiar y fundamentalmente la consolidación de un conciencia ambiental colectiva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://villapazecoturismo.com/index.php/beneficios-de-la-energia-solar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
